Farlin,утро доброе. Возьму из пристроя:
Гладкие 29 размер - 2 пары
Гладкие 27 - 1
Сетка 27 - 1
Спортивные 23 - 1
Farlin,утро доброе. Возьму из пристроя:
Гладкие 29 размер - 2 пары
Гладкие 27 - 1
Сетка 27 - 1
Спортивные 23 - 1
Спасибо
Выставила счет
ПРИСТРОЙ
Вид | Размер | Конечный остаток | |
Гладкие | 16-18 | = | 0 |
Гладкие | 20-22 | = | 3 |
Гладкие | 23 | = | 3 |
Гладкие | 25 | = | 0 |
Гладкие | 27 | = | 0 |
Гладкие | 29 | = | 1 |
Гладкие | 31 | = | 0 |
Сетка | 20-22 | = | 0 |
Сетка | 23 | = | 2 |
Сетка | 25 | = | 4 |
Сетка | 27 | = | 3 |
Сетка | 29 | = | 0 |
Сетка | 31 | = | 4 |
Спортивные | 23 | = | 3 |
Спортивные | 25 | = | 0 |
Спортивные | 27 | = | 0 |
Спортивные | 29 | = | 3 |
Спортивные | 31 | = | 0 |
ПРИСТРОЙ
Вид | Размер | Конечный остаток | |
Гладкие | 16-18 | = | 0 |
Гладкие | 20-22 | = | 3 |
Гладкие | 23 | = | 3 |
Гладкие | 25 | = | 0 |
Гладкие | 27 | = | 0 |
Гладкие | 29 | = | 0 |
Гладкие | 31 | = | 0 |
Сетка | 20-22 | = | 0 |
Сетка | 23 | = | 2 |
Сетка | 25 | = | 4 |
Сетка | 27 | = | 3 |
Сетка | 29 | = | 0 |
Сетка | 31 | = | 4 |
Спортивные | 23 | = | 2 |
Спортивные | 25 | = | 0 |
Спортивные | 27 | = | 0 |
Спортивные | 29 | = | 2 |
Спортивные | 31 | = | 0 |
ПРИСТРОЙ
Вид | Размер | Конечный остаток | |
Гладкие | 16-18 | = | 0 |
Гладкие | 20-22 | = | 3 |
Гладкие | 23 | = | 3 |
Гладкие | 25 | = | 0 |
Гладкие | 27 | = | 0 |
Гладкие | 29 | = | 0 |
Гладкие | 31 | = | 0 |
Сетка | 20-22 | = | 0 |
Сетка | 23 | = | 2 |
Сетка | 25 | = | 2 |
Сетка | 27 | = | 1 |
Сетка | 29 | = | 0 |
Сетка | 31 | = | 4 |
Спортивные | 23 | = | 2 |
Спортивные | 25 | = | 0 |
Спортивные | 27 | = | 0 |
Спортивные | 29 | = | 2 |
Спортивные | 31 | = | 0 |
ПРИСТРОЙ
Вид | Размер | Конечный остаток | |
Гладкие | 16-18 | = | 0 |
Гладкие | 20-22 | = | 3 |
Гладкие | 23 | = | 3 |
Гладкие | 25 | = | 0 |
Гладкие | 27 | = | 0 |
Гладкие | 29 | = | 0 |
Гладкие | 31 | = | 0 |
Сетка | 20-22 | = | 0 |
Сетка | 23 | = | 2 |
Сетка | 25 | = | 1 |
Сетка | 27 | = | 1 |
Сетка | 29 | = | 0 |
Сетка | 31 | = | 4 |
Спортивные | 23 | = | 2 |
Спортивные | 25 | = | 0 |
Спортивные | 27 | = | 0 |
Спортивные | 29 | = | 2 |
Спортивные | 31 | = | 0 |
ПРИСТРОЙ В ПУТИ
Вид Размер Конечный остаток
Гладкие 16-18 = 0
Гладкие 20-22 = 2
Гладкие 23 = 3
Гладкие 25 = 0
Гладкие 27 = 0
Гладкие 29 = 0
Гладкие 31 = 0
Сетка 20-22 = 0
Сетка 23 = 2
Сетка 25 = 1
Сетка 27 = 1
Сетка 29 = 0
Сетка 31 = 4
Спортивные 23 = 2
Спортивные 25 = 0
Спортивные 27 = 0
Спортивные 29 = 2
Спортивные 31 = 0
ПРИСТРОЙ В ПУТИ
Вид | Размер | Конечный остаток | |
Гладкие | 16-18 | = | 0 |
Гладкие | 20-22 | = | 2 |
Гладкие | 23 | = | 3 |
Гладкие | 25 | = | 0 |
Гладкие | 27 | = | 0 |
Гладкие | 29 | = | 0 |
Гладкие | 31 | = | 0 |
Сетка | 20-22 | = | 0 |
Сетка | 23 | = | 2 |
Сетка | 25 | = | 1 |
Сетка | 27 | = | 0 |
Сетка | 29 | = | 0 |
Сетка | 31 | = | 4 |
Спортивные | 23 | = | 2 |
Спортивные | 25 | = | 0 |
Спортивные | 27 | = | 0 |
Спортивные | 29 | = | 1 |
Спортивные | 31 | = | 0 |