
|
|
3* | BLUE SEA CALAS MARINA 3* | |||
| Валенсия, Испания | |||||
| Скромный отель с небольшой территорией и бассейном в Бенидорме. Расположен в 300 метрах от пляжа Пониенте. Хороший вариант для бюджетного отдыха. | |||||
| Тур | Вылет | Ночей | Номер | Размещ | Питание | Цена | ||
| Отдых на Коста Бланка |
02 мая | 9 | standard | 2 взр | HB - Завтрак, Ужин | 76 749 руб. |

|
|
3* | ALAMEDA 3* | |||
| Валенсия, Испания | |||||
| Современный отель с комфортабельными номерами. Находится в центре старого города, рядом с пляжем Леванте. Поблизости много ресторанов, магазинов и баров. | |||||
| Тур | Вылет | Ночей | Номер | Размещ | Питание | Цена | ||
| Отдых на Коста Бланка |
02 мая | 9 | standard | 2 взр | HB - Завтрак, Ужин | 77 185 руб. |

|
|
3* | DON JUAN LLORET 3* | |||
| Коста Брава, Испания | |||||
| Учитывая близость отеля к наиболее популярным развлекательным заведениям города и одной из самых оживленных улиц, его стоит предлагать любителям активной ночной жизни. | |||||
| Тур | Вылет | Ночей | Номер | Размещ | Питание | Цена | ||
| Отдых на побережье Коста Брава |
03 июн | 10 | standard room | 2 взр | FB - Полный Пансион | 80 266 руб. |

|
|
3* | H-TOP PALM BEACH (EX. ANCLA HOTEL) 3* | |||
| Коста Брава, Испания | |||||
| Простой отель для невзыскательного отдыха: до пляжа 350 метров, до центра города – всего полкилометра. Неплохой сервис, есть игровая комната, собственный ресторан. | |||||
| Тур | Вылет | Ночей | Номер | Размещ | Питание | Цена | ||
| Отдых на побережье Коста Брава |
03 июн | 10 | standard | 2 взр | HB - Завтрак, Ужин | 81 440 руб. | ||
| Отдых на побережье Коста Брава | 03 июн | 10 | standard | 2 взр | FB - Полный Пансион | 83 170 руб. | ||
| Отдых на побережье Коста Брава |
03 июн | 10 | standard silver | 2 взр | All-inclusive | 83 170 руб. |






















