| Íàèìåíîâàíèå òîâàðà | |||
| Ðûáà ñîëåíî-ñóøåíàÿ, ñ ïåðöåì | |||
| D43 | Êîðþøêà ñîëåíî-ñóøåíàÿ | 707 | 354 |
| X-12 | ßíòàðíàÿ ñ ïåðöåì ñîëåíî-ñóøåíàÿ | 560 | 280 |
| R56 | Ïóòàññó ñîëîìêà ñîëåíî-ñóøåíàÿ | 597 | 298 |
| D23 | Òðåñêà ñ ïåðöåì | 578 | 289 |
| D11+ | Òðåñêà ñîëåíî-ñóøåíàÿ | 603 | 301 |
| R-6 | Ùóêà ñîëåíî-ñóøåíàÿ | 633 | 317 |
| Ä26 | Ïèðàíüÿ ñîëåíî-ñóø áåç ãîëîâû! | 308 | 154 |
| Y-48 | Ïèðàíüÿ Ïî 8 êã â êîðîáêå ÀÊÖÈß!!! | 246 | 123 |
| Ìîðñêèå áåñïîçâîíî÷íûå ñîëåíî-ñóøåíûå, êîï÷åíûå | 0 | 0 | |
| Õ66 | Êàëüìàð ñî Âêóñîì Êðàáà Íîâèíêà!!! | 547 | 274 |
| D62 | Êàëüìàð ñî Âêóñîì Êðàáà | 504 | 252 |
| R-27 | Êàëüìàð ñ ïåðöåì (ÕîòÒåéñ) îðàíæåâûé | 683 | 341 |
| R1 | Ñòðóæêà êàëüìàðà áåëàÿ | 609 | 304 |
| R8 | Îñüìèíîã ñîëåíî-ñóøåíûé | 695 | 347 |
| H-25 | Ïàóòèíêà êàëüìàðà òåìíàÿ | 756 | 378 |
| Îðåõè, ñóõàðèêè è äð. ñíåêè | 0 | 0 | |
| ïî 15êã | Ñóõàðèêè Ãàðèíñêèå: ìåêñèêàí ìèêñ, õîëîäåö õðåí, ÷åñíî÷íûå, îñòðûå, ñìåòàíà ëóê, êðàñíàÿ èêðà è äð. | 295 | |
| ïî 6 êã | Ñóõàðèêè Ïðåñòèæíûå: áîðîäèíñêèå, äàðíèöêèå, ïøåíè÷íûå ñ ðàçíûìè âêóñàìè! | 246 | |
| ïî 12êã | Àðàõèñ æàðåíî-ñîëåíûé Ðîññèÿ | 240 | |
| ïî 25êã | Ôèñòàøêà Èðàí æàð. Ñîë. | 800 | 400 |
| Îæèäàåìûå ïîçèöèè | 0 | 0 | |
| D-15 | Ìÿñî êàëüìàðà ñóøåíîå | 590 | 295 |
| R33 | Ìÿñî êàëüìàðà ñ ïåðöåì è êóíæóòîì | 609 | 304 |
| R1 | Ñòðóæêà êàëüìàðà áåëàÿ | 609 | 304 |
| R18 | Ñòðóæêà êàëüìàðà ñ ïåðöåì | 609 | 304 |
| R9 | Ïîëóêîëüöà êàëüìàðà ñîëåíûå | 603 | 301 |
| R10 | Ïîëóêîëüöà êàëüìàðà ïîäêîï÷åííûå | 603 | 301 |
| Õ8+ | Îñüìèíîã ïîäêîï÷åííûé | 695 | 347 |
| H-55 | Ïàóòèíêà êàëüìàðà ñâåòëàÿ | 707 | 354 |
| Í53 | Ïàóòèíêà êàëüìàðà ñ ïåðöåì | 707 | 354 |
| R19 | Æåëòûé ïîëîñàòèê ñóøåíûé | 806 | 403 |
| R57 | Ìèíòàé íàðåçêà c ïåðöåì (ÿíòàðíàÿ) | 597 | 298 |
| Õ11 | ßíòàðíàÿ ðûáêà ôèëå-ñïèíêè | 609 | 304 |
| R12+ | ßíòàðíàÿ ñ ïåðöåì (êóñî÷êè) | 560 | 280 |
| R16 | Ñòàâðèäà ñîëåíî-ñóøåíàÿ | 732 | 366 |
| R20+ | Òóíåö êóñî÷êè | 609 | 304 |







